| Продукты | Стакан | Ложка | ||
| чайный | граненый | столовая | чайная | |
| Мука | 160 | 130 | 25 | 8 |
| Сухари молотые | 130 | 110 | 20 | 5 |
| Крахмал | 180 | 150 | 30 | 10 |
| Крупы:
- манная |
200 | 160 | 25 | 8 |
| - гречневая (ядрица) | 210 | 170 | 25 | 8 |
| - рисовая, перловая | 230 | 185 | 25 | 8 |
| - пшенная | 220 | 180 | 25 | 8 |
| - ячневая, пшеничная,
кукурузная |
180 | 145 | 20 | 6 |
| - овсяная | 170 | 135 | 18 | 5 |
| - «Геркулес» | 90 | 70 | 12 | 3 |
| Молоко, кефир, ряженка | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Молоко сухое | 120 | 95 | 20 | 10 |
| Молоко сгущенное | 300 | 220 | 30 | 12 |
| Сметана:
- 10%-ная |
250 | 200 | 20 | 9 |
| - 30%-ная | 250 | 200 | 25 | 11 |
| Творог: | - | - | 17 | 6 |
| Масса творожная | - | - | 18 | 6 |
| Масло сливочное | - | - | 50~70 | 30 |
| Масло сливочное (растопленное) | 245 | 195 | 20 | 8 |
| Масло растительное | 225 | 180 | 17 | 5 |
| Майонез | 230 | 180 | 15 | 4 |
| Сало топленое | 245 | 205 | 20 | 8 |
| Мед (жидкий) | 415 | 330 | 30 | 9 |
| Сахар-песок | 200 | 160 | 25 | 8 |
| Сахарная пудра | 190 | 140 | 25 | 10 |
| Соль | 325 | 260 | 15 | 10 |
| Сода питьевая | - | - | 28 | 12 |
| Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
| Ликер | - | - | 20 | 7 |
| Лимонная кислота | - | - | 25 | 8 |
| Желатин (порошок) | - | - | 15 | 5 |
| Какао | - | - | 15 | 5 |
| Кофе молотый | - | - | 20 | 7 |
| Ягоды:
- брусника |
140 | 110 | - | - |
| - вишня, черешня | 165 | 130 | - | - |
| - ежевика | 190 | 150 | - | - |
| - клубника | 150 | 120 | 25 | - |
| - клюква | 145 | 115 | - | - |
| - крыжовник | 210 | 165 | - | - |
| - малина | 180 | 145 | - | - |
| - смородина | 155 | 125 | - | - |
| - черника | 200 | 160 | - | - |
| - шиповник сухой | - | - | 20 | 6 |
| Соки фруктовые и овощные | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Томатный соус | 220 | 180 | 25 | 8 |
| Томатная паста | - | - | 30 | 10 |
| Варенье | - | - | 45 | 20 |
| Джем | - | - | 40 | 15 |
| Яблоки сушеные | 70 | 55 | - | - |
| Изюм | 165 | 130 | 25 | - |
| Мак | 155 | 120 | 15 | 4 |
| Орехи:
- арахис очищенный |
175 | 140 | 25 | 8 |
| - миндаль | 160 | 130 | 30 | 10 |
| - фундук | 170 | 130 | 30 | 10 |
| - кедровые | 140 | 110 | 10 | 4 |
| - орехи толченые | 120 | 90 | 20 | 7 |
| Специи:
- гвоздика молотая |
- | - | - | 3 |
| - гвоздика не молотая | - | - | - | 4 |
| - корица молотая | - | - | 20 | 8 |
| - перец молотый | - | - | - | 5 |
| - перец черный (горошек) | - | - | - | 6 |
| - горчица | - | - | - | 4 |

